中央競馬 競馬場コース別、万馬券出現率データ

コース別 万馬券出現率(馬連)

競馬場 芝/ダート 距離 レース数 万馬券決着 確率 レース数(限定) 万馬券決着(限定) 確率(限定)
京都  芝  1200  6 1 16.6% 5 0 0%
京都  芝  1400  8 0 0% 9 1 11.1%
京都  芝  1600  12 0 0% 18 2 11.1%
京都  芝  1800  8 1 12.5% 13 2 15.4%
京都  芝  2000  7 1 14.2% 12 0 0%
京都  芝  2200  4 0 0% 5 0 0%
京都  芝  2400  6 1 16.6% 3 0 0%
京都  ダート  1200  17 5 29.4% 24 1 4.1%
京都  ダート  1400  17 4 23.5% 24 2 8.3%
京都  ダート  1800  28 3 10.7% 39 3 7.6%
東京  芝  1400  13 2 15.3% 13 2 15.3%
東京  芝  1600  13 4 30.7% 19 5 26.3%
東京  芝  1800  12 1 8.3% 18 1 5.5%
東京  芝  2000  8 2 25% 10 2 20%
東京  芝  2400  8 1 12.5% 8 0 0%
東京  ダート  1300  7 1 14.2% 14 2 14.2%
東京  ダート  1400  16 3 18.7% 28 4 14.2%
東京  ダート  1600  24 5 20.8% 40 4 10%
東京  ダート  2100  8 2 25% 6 0 0%
※限定とは2歳、3歳戦限定
当サイトについて サイトマップ