2008年の中央競馬G1データ

2008年G1結果

レース 馬名 人気 騎手 調教師 単勝オッズ 馬連オッズ
フェブラリーステークス ヴァーミリアン 1 武豊 石坂正 240 2820
高松宮記念 ファイングレイン 4 幸英明 長浜博之 710 4610
桜花賞 レジネッタ 12 小牧太 浅見秀一 4340 196630
皐月賞 キャプテントゥーレ 7 川田将雅 森秀行 1710 10260
天皇賞(春) アドマイヤジュピタ 3 岩田康誠 友道康夫 580 2000
NHKマイルカップ ディープスカイ 1 四位洋文 昆貢 430 1980
ヴィクトリアマイル エイジアンウインズ 5 藤田伸二 藤原英昭 1340 1670
優駿牝馬 トールポピー 4 池添謙一 角居勝彦 970 24080
東京優駿 ディープスカイ 1 四位洋文 昆貢 360 1270
安田記念 ウオッカ 2 岩田康誠 角居勝彦 410 3680
宝塚記念 エイシンデピュティ 5 内田博幸 野元昭 1130 1080
スプリンターズステークス スリープレスナイト 1 上村洋行 橋口弘次 240 790
秋華賞 ブラックエンブレム 11 岩田康誠 小島茂之 2990 23080
菊花賞 オウケンブルースリ 1 内田博幸 音無秀孝 370 17820
天皇賞(秋) ウオッカ 1 武豊 角居勝彦 270 550
エリザベス女王杯 リトルアマポーラ 4 ルメール 長浜博之 1320 1010
マイルチャンピオンシップ ブルーメンブラット 4 吉田豊 石坂正 1060 990
ジャパンカップ スクリーンヒーロー 9 デムーロ 鹿戸雄一 4100 7620
ジャパンカップダート カネヒキリ 4 ルメール 角居勝彦 980 11710
阪神ジュベナイルフィリーズ ブエナビスタ 1 安藤 勝己 松田博資 220 1090
朝日杯フューチュリティステークス セイウンワンダー 2 岩田康誠 領家政蔵 540 1960
有馬記念 ダイワスカーレット 1 安藤 勝己 松田国英 260 29490

2008年G1結果データ

勝馬人気平均単勝平均馬連平均
3.8番人気 1116円 15735円

2008年G1勝利騎手

4勝 岩田康誠
2勝 武豊、四位洋文、安藤勝己、内田博幸、ルメール

2008年G1勝利調教師

4勝 角居勝彦
2勝 石坂正、長浜博之、昆貢

人気別勝利数

8勝 1番人気
5勝 4番人気
2勝 2番人気、5番人気