競馬場 | 芝/ダート | コース | 馬場 | ラップギア | 父 | 母父 | 馬名 | 騎手 | 1着馬脚質 | 1着人気 | 2着人気 | レース名 |
京都 | 芝 | 1600 | 良 | 平坦 | ゴールドアリュール | Danehill | スペルバインド | 武豊 | 追 | 4 | 1 | 新春ステークス |
京都 | 芝 | 1600 | 良 | 瞬発 | タマモクロス | ジョリーズヘイロー | タマモサポート | 津村明秀 | 先 | 7 | 3 | 京都金杯 |
京都 | 芝 | 1600 | 良 | 瞬発 | マーベラスサンデー | ナリタブライアン | ノープロブレム | 四位洋文 | 先差 | 2 | 1 | 花見小路特別 |
京都 | 芝 | 1600 | 良 | 平坦 | タニノギムレット | トニービン | テキーラ | 岩崎祐己 | 差 | 6 | 4 | サラ系4歳上500万下 |
京都 | 芝 | 1600 | 稍重 | 平坦 | ブラックホーク | アンバーシヤダイ | チェレブリタ | 武豊 | 追 | 6 | 7 | 京都牝馬ステークス |
京都 | 芝 | 1600 | 良 | 瞬発 | マンハッタンカフェ | Nureyev | ダンツホウテイ | 藤田伸二 | 先 | 1 | 6 | 木津川特別 |
京都 | 芝 | 1600 | 稍重 | 平坦 | マヤノトップガン | Lead On Time | メイショウゲンジ | 田中克典 | 逃 | 3 | 2 | サラ系4歳上500万下 |
京都 | 芝 | 1600 | 不良 | 平坦 | サツカーボーイ | フジキセキ | アンノルーチェ | 和田竜二 | 先 | 4 | 2 | シドニートロフィー |
京都 | 芝 | 1600 | 良 | 平坦 | Giant’s Causeway | French Deputy | スズカコーズウェイ | 武豊 | 差 | 1 | 2 | 朱雀ステークス |
京都 | 芝 | 1600 | 良 | 瞬発 | ニホンピロニール | ダンスオブライフ | ニホンピロコナユキ | 国分恭介 | 逃 | 9 | 1 | サラ系4歳上1000万下 |
京都 | 芝 | 1600 | 稍重 | 平坦 | Admire Vega | Jade Robbery | サザンギャラクシー | 武豊 | 差 | 2 | 8 | サラ系4歳上500万下 |
京都 | 芝 | 1600 | 良 | 平坦 | Singspiel | Kingmambo | ライブコンサート | 和田竜二 | 先 | 5 | 2 | 都大路ステークス |
<追記>
調教や枠順で金曜日あたりに追記したいと思います