競馬場 | 芝/ダート | コース | 馬場 | ラップギア | 父 | 母父 | 馬名 | 騎手 | 1着馬脚質 | 1着人気 | 2着人気 | レース名 |
東京 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | シンゲン | 藤田伸二 | 差 | 1 | 9 | 白富士ステークス |
東京 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | ニホンピロニール | クリエイター | スーパープライド | 内田博幸 | 先 | 1 | 4 | 調布特別 |
東京 | 芝 | 2000 | 良 | 平坦 | ステイゴールド | ニツポーテイオー | トウショウウェイヴ | 吉田豊 | 差 | 1 | 8 | アメジストステークス |
東京 | 芝 | 2000 | 稍重 | 平坦 | タニノギムレット | Nureyev | レジームチェンジ | 横山典弘 | 差 | 1 | 2 | サラ系4歳上500万円以下 |
東京 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | タニノギムレット | Alzao | ニシノブルームーン | 後藤浩輝 | 先 | 6 | 10 | 府中ステークス |
東京 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | フサイチコンコルド | リアルシヤダイ | ワイルドコンコルド | 安藤勝己 | 追 | 2 | 1 | テレビ埼玉杯 |
東京 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | ダンスインザダーク | ブライアンズタイム | フライングメリッサ | 安藤勝己 | 逃 | 2 | 4 | 秩父特別 |
東京 | 芝 | 2000 | 良 | 消耗 | ファルブラヴ | リアルシヤダイ | トランスワープ | 横山典弘 | 先 | 9 | 3 | 稲村ヶ崎特別 |
東京 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | アグネスタキオン | マルゼンスキー | ヒカルマイステージ | 横山典弘 | 先 | 1 | 7 | 本栖湖特別 |
東京 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | キングカメハメハ | Theatrical | ブレーブビスティー | 勝浦正樹 | 追 | 2 | 4 | サラ系3歳上500万円以下 |
東京 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | スターオブコジーン | サンデーサイレンス | マイネルスターリー | 三浦皇成 | 先 | 4 | 1 | アイルランドトロフィー |
<追記>
調教や枠順で金曜日あたりに追記したいと思います