競馬場 | 芝/ダート | コース | 馬場 | ラップギア | 父 | 母父 | 馬名 | 騎手 | 1着馬脚質 | 1着人気 | 2着人気 | レース名 |
中山 | 芝 | 1200 | 良 | 消耗 | アフリート | Caerleon | アポロフェニックス | 柴田善臣 | 先差 | 4 | 3 | サンライズステークス |
中山 | 芝 | 1200 | 良 | 消耗 | Forestry | Danzig | エーシンエフダンズ | 松岡正海 | 逃 | 1 | 6 | サラ系4歳上1000万下 |
中山 | 芝 | 1200 | 稍重 | 平坦 | マンハッタンカフェ | Affirmed | アーバニティ | 横山典弘 | 先 | 2 | 4 | 韓国馬事会杯 |
中山 | 芝 | 1200 | 稍重 | 消耗 | マンハッタンカフェ | Affirmed | アーバニティ | 横山典弘 | 差 | 3 | 6 | オーシャンステークス |
中山 | 芝 | 1200 | 稍重 | 消耗 | Crafty Prospector | Secreto | ワンダークラフティ | 内田博幸 | 先 | 6 | 1 | サラ系4歳上1000万下 |
中山 | 芝 | 1200 | 良 | 平坦 | Forestry | Danzig | エーシンエフダンズ | 藤田伸二 | 先 | 1 | 5 | 船橋ステークス |
中山 | 芝 | 1200 | 良 | 平坦 | ブライアンズタイム | Storm Cat | オールタイムベスト | 幸英明 | 逃 | 2 | 1 | サラ系4歳上1000万下 |
中山 | 芝 | 1200 | 良 | 平坦 | アフリート | Caerleon | アポロフェニックス | 柴田善臣 | 逃 | 3 | 2 | 春雷ステークス |
中山 | 芝 | 1200 | 良 | 平坦 | マイネルラヴ | エルハーブ | ターニングポイント | 後藤浩輝 | 先 | 3 | 5 | 袖ケ浦特別 |
<追記>
今週も予定無しです