競馬場 | 芝/ダート | コース | 馬場 | ラップギア | 父 | 母父 | 馬名 | 騎手 | 1着馬脚質 | 1着人気 | 2着人気 | レース名 |
阪神 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | ステイゴールド | ヘクタープロテクター | デンコウミサイル | 武幸四郎 | 追 | 7 | 3 | 千里山特別 |
阪神 | 芝 | 2000 | 稍重 | 平坦 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | イケトップガン | 川田将雅 | 差 | 4 | 8 | 但馬ステークス |
阪神 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | ジャングルポケット | サクラユタカオー | クィーンスプマンテ | 藤岡佑介 | 逃 | 3 | 2 | サラ系4歳上1000万下 |
阪神 | 芝 | 2000 | 良 | 平坦 | アフリート | ナリタハヤブサ | ドモナラズ | 北村友一 | 逃 | 4 | 1 | 明石特別 |
阪神 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | ステイゴールド | メジロマックイーン | ドリームジャーニー | 池添謙一 | 差 | 3 | 1 | 産経大阪杯 |
阪神 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | ステイゴールド | グルームダンサー | コスモプラチナ | 和田竜二 | 逃 | 9 | 4 | マーメイドステークス |
阪神 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | タイキシャトル | Sadler's Wells | メジロラフィキ | 川田将雅 | 逃 | 3 | 2 | 鶴橋特別 |
阪神 | 芝 | 2000 | 良 | 平坦 | バブルガムフェロー | リヴリア | アグネススターチ | 赤木高太 | 逃 | 3 | 1 | 京橋特別 |
阪神 | 芝 | 2000 | 良 | 平坦 | オペラハウス | ブライアンズタイム | テイエムアンコール | 浜中俊 | 追 | 2 | 7 | 垂水ステークス |
阪神 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | ムタファーウエク | サツカーボーイ | マイネトゥインクル | 幸英明 | 先差 | 1 | 5 | サラ系3歳上500万下 |
<追記>
特に変化無しです。
中心はレッドディザイアです。
藤原厩舎の3頭出しは驚異ですね