競馬場 | 芝/ダート | コース | 馬場 | ラップギア | 父 | 母父 | 馬名 | 騎手 | 1着馬脚質 | 1着人気 | 2着人気 | レース名 |
札幌 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | マンハッタンカフェ | Sadler's Wells | ヤマニンウイスカー | 藤岡佑介 | 先差 | 1 | 2 | HTB賞 |
札幌 | 芝 | 2000 | 良 | 平坦 | ネオユニヴァース | Nijinsky | レッドシャガーラ | 藤岡佑介 | 先 | 1 | 5 | 知床特別 |
札幌 | 芝 | 2000 | 良 | 消耗 | ホワイトマズル | カコイーシーズ | ハツカリ | 田中博康 | 逃 | 12 | 4 | 夕張特別 |
札幌 | 芝 | 2000 | 良 | 平坦 | グランドオペラ | フレイズ | グランドカラー | 五十嵐冬 | 先 | 5 | 1 | 恵庭岳特別 |
札幌 | 芝 | 2000 | 良 | 平坦 | エルコンドルパサー | Danzig | サクラオリオン | 秋山真一 | 差 | 4 | 10 | 函館記念 |
札幌 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | スペシャルウィーク | Woodman | イイデエース | 秋山真一 | 逃 | 10 | 5 | サラ系3歳上500万下 |
札幌 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | アドマイヤベガ | Nureyev | クリスタルウイング | 横山典弘 | 追 | 1 | 6 | 日高特別 |
札幌 | 芝 | 2000 | 良 | 瞬発 | フレンチデピュティ | Caerleon | スイートブレナム | 横山典弘 | 逃 | 6 | 2 | 定山渓特別 |
データは函館記念の分析と同じになってしまいます
ふと気づくのが母父の横文字・・・
洋芝だけに海外の血が強いのかもしれません
基本的に平坦決着となると考えてますので切れるタイプでは無い馬を中心視したいと思うのですが
ブエナビスタは切ることが出来ませんね(当ようと思えば)
昨年2着のマツリダゴッホは基本的に切ります。昨年は鋭い差しでの2着で例外と考えます
同じくタスカータソルテも買いません
対抗の一番手はサクラオリオン!
次にマヤノライジンマンハッタンスカイを考えてます。
穴にシェーンヴァルトと現時点では考えてます