2015年の中央競馬重賞結果とデータ

2015年重賞結果とデータ

レース 馬名 人気 騎手 調教師 単勝オッズ 馬連オッズ 1番人気
京都金杯 ウインフルブルーム 5 池添 謙一 宮本 博 710 2390 5着
中山金杯 ラブリーデイ 4 F.ベリー 池江 泰寿 610 1540 2着
シンザン記念 グァンチャーレ 2 武 豊 北出 成人 500 4080 4着
フェアリーステークス ノットフォーマル 11 黛 弘人 中野 栄治 3490 32220 8着
日経新春杯 アドマイヤデウス 6 岩田 康誠 橋田 満 1210 10150 11着
京成杯 ベルーフ 3 川田 将雅 池江 泰寿 530 1350 2着
京都牝馬ステークス ケイアイエレガント 9 内田 博幸 尾形 充弘 2360 86460 5着
東海ステークス コパノリッキー 1 武 豊 村山 明 250 6110 1着
AJCC クリールカイザー 4 田辺 裕信 相沢 郁 8690 11950 7着
シルクロードステークス アンバルブライベン 2 田中 健 福島 信晴 440 1620 9着
根岸ステークス エアハリファ 1 三浦 皇成 角居 勝彦 340 710 1着
きさらぎ賞 ルージュバック 1 戸崎 圭太 大竹 正博 170 260 1着
東京新聞杯 ヴァンセンヌ 3 福永 祐一 松永 幹夫 600 14690 3着
クイーンカップ キャットコイン 2 柴田 善臣 二ノ宮 敬宇 440 1730 3着
京都記念 ラブリーデイ 3 戸崎 圭太 池江 泰寿 850 3040 5着
共同通信杯 リアルスティール 3 福永 祐一 矢作 芳人 610 710 2着
ダイヤモンドステークス フェイムゲーム 1 北村 宏司 宗像 義忠 370 960 1着
小倉大賞典 カレンブラックヒル 3 秋山 真一郎 平田 修 540 4670 7着
アーリントンカップ ヤングマンパワー 9 松岡 正海 手塚 貴久 3480 10610 4着
阪急杯 ダイワマッジョーレ 2 M.デムーロ 矢作 芳人 660 3390 6着
中山記念 ヌーヴォレコルト 3 岩田 康誠 斎藤 誠 470 880 5着
チューリップ賞 ココロノアイ 5 横山 典弘 尾関 知人 820 5780 11着
オーシャンステークス サクラゴスペル 7 戸崎 圭太 尾関 知人 1330 3390 2着
弥生賞 サトノクラウン 2 福永 祐一 堀 宣行 630 3380 7着
中日新聞杯 ディサイファ 5 四位 洋文 小島 太 800 1810 7着
フィリーズレビュー クイーンズリング 1 M.デムーロ 吉村 圭司 360 3260 1着
中山牝馬ステークス バウンスシャッセ 3 田辺 裕信 藤沢 和雄 520 1410 5着
ファルコンステークス タガノアザガル 14 松田 大作 千田 輝彦 7830 24640 4着
フラワーカップ アルビアーノ 1 柴山 雄一 木村 哲也 320 12520 1着
阪神大賞典 ゴールドシップ 1 岩田 康誠 須貝 尚介 160 1720 1着
スプリングステークス キタサンブラック 5 北村 宏司 清水 久詞 1230 1090 2着

2015年重賞勝利騎手

3勝 戸崎 圭太、福永 祐一、岩田 康誠
2勝 武 豊、M.デムーロ、田辺 裕信、北村 宏司
1勝 池添 謙一、F.ベリー、黛 弘人、川田 将雅、内田 博幸、田中 健、三浦 皇成、柴田 善臣、秋山 真一郎、松岡 正海、横山 典弘、四位 洋文、松田 大作、柴山 雄一

2015年重賞勝利調教師

3勝 池江 泰寿
2勝 矢作 芳人、尾関 知人
1勝 宮本 博、北出 成人、中野 栄治、橋田 満、尾形 充弘、村山 明、相沢 郁、福島 信晴、角居 勝彦、大竹 正博、松永 幹夫、二ノ宮 敬宇、宗像 義忠、平田 修、手塚 貴久、斎藤 誠、堀 宣行、小島 太、吉村 圭司、藤沢 和雄、千田 輝彦、木村 哲也、須貝 尚介、清水 久詞

人気別勝利数

当サイトについて サイトマップ