2014年の中央競馬重賞結果とデータ

2014年重賞結果とデータ

レース 馬名 人気 騎手 調教師 単勝オッズ 馬連オッズ 1番人気
京都金杯 エキストラエンド 6 C.ルメール 角居 勝彦 1010 2470 2着
中山金杯 オーシャンブルー 5 F.ベリー 池江 泰寿 950 8390 3着
シンザン記念 ミッキーアイル 1 浜中 俊 音無 秀孝 160 320 1着
フェアリーステークス オメガハートロック 1 戸崎 圭太 堀 宣行 440 9130 1着
日経新春杯 サトノノブレス 2 C.ルメール 池江 泰寿 320 520 2着
京成杯 プレイアンドリアル 5 柴田 大知 河津 裕昭 730 2040 2着
京都牝馬ステークス ウリウリ 2 浜中 俊 藤原 英昭 420 880 2着
東海ステークス ニホンピロアワーズ 1 酒井 学 大橋 勇樹 160 680 1着
AJCC ヴェルデグリーン 2 田辺 裕信 相沢 郁 570 14960 4着
シルクロードステークス ストレイトガール 2 岩田 康誠 藤原 英昭 520 380 2着
根岸ステークス ゴールスキー 4 F.ベリー 池江 泰寿 750 6380 4着
きさらぎ賞 トーセンスターダム 2 武 豊 安田 隆行 250 150 2着
京都記念 デスペラード 6 横山 典弘 安達 昭夫 3430 4270 6着
東京新聞杯 ホエールキャプチャ 8 蛯名 正義 田中 清隆 2060 6710 4着
クイーンカップ フォーエバーモア 1 蛯名 正義 鹿戸 雄一 180 480 1着
ダイヤモンドS フェイムゲーム 1 北村 宏司 宗像 義忠 290 1520 1着
小倉大賞典 ラストインパクト 1 川田 将雅 松田 博資 270 2760 1着
共同通信杯 イスラボニータ 1 蛯名 正義 栗田 博憲 220 680 1着
アーリントンカップ ミッキーアイル 1 浜中 俊 音無 秀孝 140 740 1着
阪急杯 コパノリチャード 2 浜中 俊 宮 徹 480 3610 9着
中山記念 ジャスタウェイ 2 横山 典弘 須貝 尚介 530 2730 6着
チューリップ賞 ハープスター 1 川田 将雅 松田 博資 110 480 1着
オーシャンステークス スマートオリオン 3 横山 典弘 鹿戸 雄一 850 13080 13着
弥生賞 トゥザワールド 1 川田 将雅 池江 泰寿 160 690 1着
中日新聞杯 トゥザワールド 10 D.バルジュー 友道 康夫 3070 6010 7着
フィリーズレビュー ベルカント 2 武 豊 角田 晃一 560 76030 5着
中山牝馬ステークス フーラブライド 1 酒井 学 木原 一良 450 2970/800 1着
フラワーカップ バウンスシャッセ 3 北村 宏司 藤沢 和雄 680 1110/1830 5着
ファルコンステークス タガノグランパ 1 福永 祐一 松田 博資 370 850 1着
阪神大賞典 ゴールドシップ 1 岩田 康誠 須貝 尚介 170 940 1着
スプリングステークス ロサギガンティア 3 M.デムーロ 藤沢 和雄 560 850 2着
毎日杯 マイネルフロスト 5 柴田 大知 高木 登 800 2430 4着
日経賞 ウインバリアシオン 1 岩田 康誠 松永 昌博 200 5920 1着
マーチステークス ソロル 3 蛯名 正義 中竹 和也 830 2060 4着
産経大阪杯 キズナ 2 武 豊 佐々木 晶三 240 7020 3着
ダービー卿CT カレンブラックヒル 4 秋山 真一郎 平田 修 690 9170 5着
阪神牝馬ステークス スマートレイアー 1 武 豊 大久保 龍志 220 630 1着
ニュージーランドトロフィー ショウナンアチーヴ 1 後藤 浩輝 国枝 栄 310 1400 1着
アンタレスS ナムラビクター 2 小牧 太 福島 信晴 400 3250 3着
福島牝馬S ケイアイエレガント 5 吉田 豊 尾形 充弘 900 1440 10着
読売マイラーズカップ ワールドエース 3 A.シュタルケ 池江 泰寿 640 860 2着
サンケイスポーツ賞フローラS サングレアル 4 岩田 康誠 松田 博資 910 5970 6着
テレビ東京杯青葉賞 ショウナンラグーン 10 吉田 豊 大久保 洋吉 5310 4990 2着
京都新聞杯 ハギノハイブリッド 3 秋山 真一郎 松田 国英 710 3700 4着
新潟大賞典 ユールシンギング 3 吉田 隼人 勢司 和浩 500 1050 3着
京王杯スプリングカップ レッドスパーダ 10 北村 宏司 藤沢 和雄 3840 6900 7着
平安ステークス クリノスターオー 12 幸 英明 高橋 義忠 7490 50430 5着
目黒記念 マイネルメダリスト 8 蛯名 正義 田中 清隆 1620 21380 5着
鳴尾記念 エアソミュール 1 戸崎 圭太 角居 勝彦 390 3520 1着
マーメイドS ディアデラマドレ 1 藤岡 康太 角居 勝彦 330 12920 1着
エプソムカップ ディサイファ 2 四位 洋文 小島 太 430 2360 6着
ユニコーンS レッドアルヴィス 3 蛯名 正義 安田 隆行 1310 8130 12着
函館スプリントS ガルボ 8 津村 明秀 清水 英克 3590 27340 11着
CBC賞 トーホウアマポーラ 4 福永 祐一 高橋 亮 950 2670 5着
ラジオNIKKEI賞 ウインマーレライ 5 松岡 正海 高木 登 980 1820 2着
プロキオンS ベストウォーリア 1 戸崎 圭太 石坂 正 190 550 1着
七夕賞 メイショウナルト 5 田辺 裕信 武田 博 1200 15840 3着
函館2歳S アクティブミノル 4 藤岡 康太 北出 成人 850 16810 5着
函館記念 ラブイズブーシェ 2 古川 吉洋 村山 明 710 5000 10着
中京記念 サダムパテック 7 田中 勝春 西園 正都 1520 20090 10着
エルムステークス ローマンレジェンド 3 岩田 康誠 藤原 英昭 520 3410 6着
アイビスサマーダッシュ セイコーライコウ 1 柴田 善臣 鈴木 康弘 350 2320 1着
クイーンステークス キャトルフィーユ 2 福永 祐一 角居 勝彦 520 2040 3着
小倉記念 サトノノブレス 3 和田 竜二 池江 泰寿 490 2650 6着
レパードステークス アジアエクスプレス 1 戸崎 圭太 手塚 貴久 330 5050 1着
関屋記念 クラレント 4 田辺 裕信 手塚 貴久 1060 1990 2着
北九州記念 リトルゲルダ 8 丸田 恭介 鮫島 一歩 1890 29580 7着
札幌記念 ハープスター 2 川田 将雅 松田 博資 370 400 2着
新潟2歳S ミュゼスルタン 3 柴田 善臣 大江原 哲 410 760 2着
キーンランドカップ ローブティサージュ 3 三浦 皇成 須貝 尚介 640 1340 2着
札幌2歳S ブライトエンブレム 5 田辺 裕信 小島 茂之 1110 23610 7着
小倉2歳S オーミアリス 15 国分 優作 小島 茂之 12020 21630 2着
新潟記念 マーティンボロ 1 N.ローウィラー 友道 康夫 460 2240 1着

2014年重賞勝利騎手

6勝 蛯名 正義
5勝 岩田 康誠
4勝 浜中 俊、武 豊、戸崎 圭太、川田 将雅、田辺 裕信
3勝 横山 典弘、吉田 豊、北村 宏司、福永 祐一、柴田 善臣
2勝 C.ルメール、柴田 大知、酒井 学、F.ベリー、A.シュタルケ、秋山 真一郎、藤岡 康太

2014年重賞勝利調教師

人気別勝利数

当サイトについて サイトマップ